الإمارة/الدولة | الموقع الجغرافي | المؤسس | تاريخ التأسيس | تاريخ السقوط | أهم الإنجازات |
---|---|---|---|---|---|
الإمارة الأموية في الأندلس | الأندلس | عبد الرحمن الداخل | 756 | 1031 | الازدهار الثقافي والعلمي والفني في الأندلس الإسلامية. |
الدولة الرستمية - الجزائر تيارت | الجزائر تيارت | رستم بن ناصر | 761 | 909 | الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. |
دولة الأدارسة - المغرب | المغرب | إدريس الفيلالي | 789 | 974 | التطوير الحضري والاقتصادي في المغرب. |
دولة الأغالبة - تونس | تونس | الأغلبي | 761 | 909 | تحقيق الاستقرار الاقتصادي والثقافي في تونس. |
الدولة الطاهرية | بلاد الشام | طاهر الطالب | 820 | 881 | تعزيز النظام الإداري والاقتصادي في بلاد الشام. |
الدولة الصفارية | بلاد الشام | محمد بن صفار | 944 | 1003 | تطوير العلوم والثقافة في بلاد الشام. |
الدولة السامانية | بلاد الشام | سليمان بن قراح | 899 | 1009 | الاستقرار الاقتصادي والتوسع العلمي في بلاد الشام. |
الدولة الغزنوية | بلاد الشرق | سبكتجين الغزنوي | 962 | 1186 | التوسع العسكري والثقافي في بلاد الشرق. |
الدولة الطولونية | مصر | أحمد بن طولون | 868 | 905 | إقامة الدولة الطولونية وتوسيع العلوم والثقافة في مصر. |
الدولة الإخشيدية | مصر | كافور الإخشيدي | 935 | 969 | تعزيز البنية الاقتصادية والإدارية في مصر. |
الدولة الحمدانية | مصر وبلاد الشام | حمدان بن الحسين | 993 | 1010 | تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. |
الدولة الفاطمية | مصر | الجوهري | 969 | 1171 | بناء القاهرة الفاطمية وتطوير العلوم والفنون في المنطقة. |
الدولة الأيوبية | مصر وبلاد الشام | صلاح الدين الأيوبي | 1171 | 1250 | تحرير القدس من الصليبيين وتوحيد بعض المناطق الإسلامية. |
الدولة المملوكية | مصر وبلاد الشام | المماليك | 1261 | 1517 | صد الهجمات الصليبية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. |
الزيانيون | المغرب الأوسط وشمال الجزائر | بولوغين بن زيري | غير محدد | غير محدد | تقوية الهيكل الاقتصادي والثقافي في المنطقة. |
Designed by Mohamed El Amine Bacel from Mathematics Section, Second Year of hight School